概述:
ZBL-ON-200(300、400)双向光节点采用优质光电器件开发的新一代双向光纤有线电视终端设备。包括一个光发射机和一个光接收机。该机性能高、可靠性好、价格低、体积小巧,适用于有线电视(CATV)双向终端。是实现FTTH等双向网接入的专用设备。
可选机型
型号 | 参数 |
ZBL-ON-200 | 双纤双向光节点,下行频率54~1002MHz,上行频率5~42MHz,光发射波长可选 |
ZBL-ON-300 | 单纤双向光节点,下行频率54~1002MHz,上行频率5~42MHz,光发射波长可选 |
ZBL-ON-400 | 双纤双向光节点,通XPON信号,下行频率54~1002MHz,上行频率5~42MHz |
特点:
★ 采用高性能射频放大芯片和高灵敏度光电器件。
★双纤双向,适用于有线电视(CATV)双向终端。
★两路光功率监测。
★两路射频监测(-20dB)。
技术指标:
项目 | 指标 |
正向部分 | |
接收光波长 | 1310/1550nmnm |
频率范围 | 54~1002MHz |
接收光功率 | -6~+3dBm |
输出电平 | 85dBµV |
光功率监测 | 1V/mW |
光反射损耗 | ≥45dB |
光接口 | SC/APC |
输入等效噪声 | ≤7pA/Hz(55 MHz) |
平坦度 | ±0.75dB |
输出反射损耗 | ≥16 |
C/CTB | ≥65 |
C/CSO | ≥60 |
回传部分 | |
发射光波长 | 1310nm(可根据需要定制) |
输出光功率 | 1mw、2mw、3mw可选 |
频率范围 | 5~42MHz(可选) |
标称输入电平 | 80dBµV |
带内平坦度 | ±0.75dB |
反射损耗 | ≥16 dB |
光反射损耗 | ≥45dB |
尺寸( LxWxH) | 128x110x31(mm) |
*试条件:98路PAL-D频道,A类测试.光接收机输入光功率为一1dBm. 〇MI=3.5%。
版权所有:中国·永乐高(ylg888888-VIP) 地址中国·永乐高(ylg888888-VIP)
电话:0571-88936068 E-MAIL:sales@gdkj.com.cn 网站备案:浙ICP备14005034号-1 技术支持:杭州网络公司 浙公网安备 33010602003393号